Fahrradunfälle in Hiddenhausen
Einwohnerzahl: 19.924 Fläche: 23,87 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 | 12 |
Gesamt | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 16 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 10 |
Gesamt | 13 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.65 |
Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 8 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 6 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |