Fahrradunfälle in Beckum, Stadt
Einwohnerzahl: 37.333 Fläche: 111,46 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 3 | 13 | 4 | 6 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 29 | 33 | 33 | 26 | 28 | 34 |
Gesamt | 35 | 36 | 46 | 30 | 35 | 38 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 29 |
Gesamt | 35 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.94 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 23 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 5 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 6 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 17 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 5 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 5 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 21 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |