Fahrradunfälle in Burscheid, Stadt
Einwohnerzahl: 18.968 Fläche: 27,33 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 12 | 11 | 7 | 11 | 15 | 10 |
| Gesamt | 14 | 13 | 10 | 13 | 17 | 13 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 12 |
| Gesamt | 14 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.74 |
| Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 8 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 6 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |