Fahrradunfälle in Beverungen, Stadt
Einwohnerzahl: 13.238 Fläche: 98,09 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Gesamt | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 |
Gesamt | 11 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.83 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 5 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |