Fahrradunfälle in Bestwig
Einwohnerzahl: 10.695 Fläche: 69,46 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
Gesamt | 8 | 5 | 8 | 3 | 9 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 |
Gesamt | 8 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.75 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 3 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |