Fahrradunfälle in Billerbeck, Stadt
Einwohnerzahl: 11.681 Fläche: 91,36 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 9 | 18 | 4 | 6 | 5 |
Gesamt | 11 | 21 | 6 | 8 | 7 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 9 |
Gesamt | 11 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.94 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 6 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 6 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |