Fahrradunfälle in Stadtlohn, Stadt
Einwohnerzahl: 20.807 Fläche: 79,25 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 | 25 | 22 | 24 | 35 |
Gesamt | 33 | 27 | 29 | 27 | 42 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 |
Gesamt | 33 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.59 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 19 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 10 |
Abbiegeunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 16 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 10 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |