Fahrradunfälle in Werl, Stadt
Einwohnerzahl: 31.045 Fläche: 76,35 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 20 | 23 | 26 | 31 | 24 | 16 | 28 |
| Gesamt | 22 | 26 | 33 | 33 | 29 | 22 | 31 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 20 |
| Gesamt | 22 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.71 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 17 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Abbiegeunfall | 2 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 13 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 9 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |