Fahrradunfälle in Welver
Einwohnerzahl: 11.966 Fläche: 85,62 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 9 | 7 | 1 | 7 | 4 |
Gesamt | 16 | 11 | 2 | 9 | 6 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 9 |
Gesamt | 16 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.34 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 7 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 5 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |