Fahrradunfälle in Niederkassel, Stadt
Einwohnerzahl: 39.281 Fläche: 35,79 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 | 34 | 23 | 22 | 25 |
Gesamt | 28 | 41 | 30 | 26 | 27 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 |
Gesamt | 28 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.71 |
Quote pro Fläche | 0.8 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 16 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 10 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 8 |
Abbiegeunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 12 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 10 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |