Fahrradunfälle in Willebadessen, Stadt
Einwohnerzahl: 8.288 Fläche: 128,41 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Gesamt | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
Gesamt | 4 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.48 |
Quote pro Fläche | 0 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 1 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 3 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |