Fahrradunfälle in Erkelenz, Stadt
Einwohnerzahl: 44.215 Fläche: 117,34 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 38 | 38 | 35 | 28 | 33 |
Gesamt | 40 | 46 | 43 | 35 | 40 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 38 |
Gesamt | 40 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.9 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 22 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 16 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 9 |
Abbiegeunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 14 |
Unfall im Längsverkehr | 5 |
sonstiger Unfall | 8 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 16 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 15 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |