Fahrradunfälle in Brüggen, Burggemeinde
Einwohnerzahl: 16.082 Fläche: 61,20 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 16 | 14 | 16 | 5 | 14 | 9 |
| Gesamt | 22 | 17 | 20 | 14 | 16 | 14 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 16 |
| Gesamt | 22 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.37 |
| Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 10 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 11 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 4 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
| sonstiger Unfall | 6 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 6 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 10 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |