Fahrradunfälle in Aldenhoven
Einwohnerzahl: 14.081 Fläche: 44,25 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
Gesamt | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 |
Gesamt | 8 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.57 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |