Fahrradunfälle in Bedburg-Hau
Einwohnerzahl: 13.341 Fläche: 61,31 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 12 | 16 | 13 | 18 | 9 |
Gesamt | 17 | 21 | 18 | 20 | 16 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 12 |
Gesamt | 17 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.27 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 7 |
Fussgänger | 2 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Abbiegeunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |