Fahrradunfälle in Rüthen, Stadt
Einwohnerzahl: 10.957 Fläche: 158,15 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Gesamt | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
| Gesamt | 4 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.37 |
| Quote pro Fläche | 0 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 1 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 1 |
Unfalltyp
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |