Fahrradunfälle in Salzkotten, Stadt
Einwohnerzahl: 25.311 Fläche: 109,80 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 19 | 17 | 11 | 11 | 8 | 12 |
| Gesamt | 25 | 20 | 11 | 19 | 12 | 17 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 19 |
| Gesamt | 25 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.99 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 12 |
| Fussgänger | 1 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 1 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
| Überschreiten-Unfall | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 5 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 8 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 4 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 10 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |