Fahrradunfälle in Salzkotten, Stadt
Einwohnerzahl: 25.311 Fläche: 109,80 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 17 | 11 | 11 | 8 | 12 |
Gesamt | 20 | 11 | 19 | 12 | 17 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 17 |
Gesamt | 20 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.79 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 6 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 13 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 8 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 11 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |