Fahrradunfälle in Warburg, Hansestadt
Einwohnerzahl: 23.322 Fläche: 168,84 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 18 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Gesamt | 22 | 11 | 11 | 14 | 16 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 18 |
Gesamt | 22 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.94 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 7 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 12 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 12 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |