Fahrradunfälle in Olfen, Stadt
Einwohnerzahl: 13.253 Fläche: 52,43 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 12 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Gesamt | 14 | 13 | 14 | 17 | 15 | 11 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 12 |
| Gesamt | 14 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.06 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 11 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 2 |
| Abbiegeunfall | 2 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 8 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 3 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
| Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |