Fahrradunfälle in Wülfrath, Stadt
Einwohnerzahl: 21.100 Fläche: 32,27 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 10 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 |
| Gesamt | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 8 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 10 |
| Gesamt | 15 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.71 |
| Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 4 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 1 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 7 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 6 |
| Unfall im Längsverkehr | 1 |
| sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 8 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |