Fahrradunfälle in Netphen, Stadt
Einwohnerzahl: 23.363 Fläche: 137,39 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 |
Gesamt | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 |
Gesamt | 10 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.43 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 3 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |