Fahrradunfälle in Lübbecke, Stadt
Einwohnerzahl: 26.027 Fläche: 65,04 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 20 | 29 | 15 | 13 | 12 |
Gesamt | 28 | 36 | 18 | 20 | 19 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 8 |
Unfall mit Leichtverletztem | 20 |
Gesamt | 28 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.08 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 13 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 11 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 10 |
Abbiegeunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 10 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 11 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 12 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |