Fahrradunfälle in Hörstel, Stadt
Einwohnerzahl: 20.766 Fläche: 107,54 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 17 | 13 | 22 | 10 | 11 | 13 |
| Gesamt | 20 | 15 | 27 | 12 | 15 | 17 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 17 |
| Gesamt | 20 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.96 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 8 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 1 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 11 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 9 |
| Abbiegeunfall | 2 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
| sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 10 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |