Fahrradunfälle in Gescher, Glockenstadt
Einwohnerzahl: 17.361 Fläche: 80,84 km2
Unfallverlauf von 2025 bis 2019
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 19 | 25 | 22 | 10 | 16 | 14 | 16 |
| Gesamt | 25 | 28 | 29 | 13 | 25 | 17 | 21 |
Unfallzahlen 2025
| Unfall mit Getöteten | 1 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 19 |
| Gesamt | 25 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 1.44 |
| Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 13 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 9 |
| Abbiegeunfall | 3 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 10 |
| Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
| Unfall im Längsverkehr | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 7 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 12 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 2 |
| Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |