Fahrradunfälle in Gummersbach, Stadt
Einwohnerzahl: 52.001 Fläche: 95,41 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 12 | 13 | 14 | 16 | 12 | 15 |
| Gesamt | 15 | 18 | 22 | 20 | 15 | 22 |
Unfallzahlen 2024
| Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
| Unfall mit Leichtverletztem | 12 |
| Gesamt | 15 |
| Quote pro Tausend Einwohner | 0.29 |
| Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
| PKW | 8 |
| Fussgänger | 0 |
| Krafträder | 0 |
| LKW | 0 |
| Sonstiges | 0 |
| Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
| Fahrunfall | 5 |
| Abbiegeunfall | 1 |
| Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
| Unfall im Längsverkehr | 3 |
| sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
| Unfall anderer Art | 4 |
| Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
| Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
| Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 5 |
| Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |